er
2
Ecoweek 19-05 // 1 janvier 2019
economic-research.bnpparibas.com
Les conditions financières sont importantes dans la pensée de la Fed.
Après tout, comme l’a dit Powell, la politique monétaire consiste à les
modifier afin d’influencer la croissance et l’inflation. Cela signifie
également qu’un resserrement de ces conditions influe sur les
perspectives de croissance et, partant, sur l’évaluation du niveau
approprié du taux officiel.
Bien que l’indice de la France ait rebondi, l’indicateur pour la zone
euro est désormais très proche de 50 et celui de l'Allemagne est
passé juste en dessous de cette barre (49,9 contre 60,6 en février
dernier). L'indice de l’Espagne est en hausse tandis que l’Irlande
souffre des craintes liées au Brexit. A noter également, la nouvelle
baisse de l’indice chinois, bien en dessous de la barre des 50.
Assez logiquement, le FOMC a conclu qu’au regard des vents
contraires, de conditions financières plus serrées, de données
d’enquête en baisse et d’une inflation sous contrôle, il lui faudrait faire
preuve de patience dans ses décisions de politique monétaire,
d’autant plus qu’il s’est fixé un objectif d'inflation symétrique et qu’il
dispose d’une marge de manœuvre limitée en cas de ralentissement
majeur.
Lors de la conférence de presse, un journaliste a demandé si le
changement de ton de la Fed montrait qu’elle avait cédé aux
pressions de la Maison-Blanche. Sans surprise, la réponse a été
ferme (« nous ne discutons jamais de considérations politiques »). Le
président de la Fed a habilement évité de répondre directement à la
question de savoir s'il avait fourni une option put aux marchés
1
financiers . En réalité, les objectifs sont alignés : l'administration
américaine a besoin d'une économie florissante, les investisseurs en
actions veulent une croissance des bénéfices et la Fed compte
remplir son mandat . Pour ce faire, elle a pris un virage mais nous
ignorons où mène la route : vers un resserrement ou un
assouplissement ? La réduction de l'incertitude concernant les
relations commerciales entre les États-Unis et la Chine contribuerait à
accroître la visibilité. Elle augmenterait également l'efficacité des
efforts chinois pour stimuler la croissance, dont l’importance revêt une
dimension mondiale.
Ce message plus accommodant a évidemment entraîné une baisse
des rendements obligataires et freiné l'évolution attendue du taux des
fonds fédéraux (graphique 1). Le marché des actions, quant à lui, a
applaudi la décision : des taux plus bas impliquent une valeur actuelle
plus élevée des flux de trésorerie futurs. Il convient toutefois de faire
preuve de réalisme : l'inquiétude finira par passer du dénominateur (le
taux d'actualisation) au numérateur (le flux de trésorerie) et, à cet
égard, le fait que les marchés de taux tablent sur un assouplissement
monétaire en 2020 fait réfléchir. Si cette anticipation s’avérait correcte,
cela signifierait que dans environ 12 mois, le FOMC considérerait sa
politique comme trop restrictive compte tenu des perspectives de
croissance.
2
William De Vijlder
De toute évidence, d’ici-là beaucoup de données ne manqueront pas
d’influencer les prix de marché et, par conséquent, les anticipations
de la politique de la Fed. Les données PMI de Markit pour le secteur
manufacturier au mois de janvier (graphique 2) ont fourni des
arguments à ceux qui estiment le verre maintenant à moitié vide.
1
Le sujet est bien connu des marchés financiers et a été traité dans l’Ecoweek du 11
janvier 2019
2
«
Le Federal Open Market Committee (FOMC) est fermement résolu à remplir le
mandat que lui confère le Congrès, qui est de promouvoir un emploi maximum, des prix
stables et des taux d’intérêt à long terme modérés. » (source: Federal Reserve,
Statement on Longer-Run Goals and Monetary Policy Strategy, le 29 janvier 2019)
CARTE THERMIQUE DES INDICES DES DIRECTEURS D’ACHATS DU SECTEUR MANUFACTURIER
Marchés développés
Europe
Marchés émergents
A. Nord
Asie-Océanie
AMLAT
Eurasie
Moyen-Orient & Afrique
Asie
févr-18 54.1 55.6 55.3 58.6 59.2 70.8 55.9 60.6 56.1 56.2 56.8 63.4 56.0 65.5 54.9 56.4 53.5 54.1 52.7 53.2 51.6 58.8 53.7 50.2 55.6 49.7 53.6 47.3 53.2 50.0 55.1 51.6 51.7 52.1 51.4 53.5
mars-18 53.3 55.7 55.6 56.6 58.0 61.0 53.7 58.2 55.0 54.1 55.1 61.5 54.8 60.3 54.8 62.5 53.2 53.1 53.0 53.4 52.4 57.3 53.7 50.6 51.8 49.2 54.7 46.5 52.8 46.7 54.8 51.0 50.6 51.0 50.7 51.6
avr-18 53.5 55.5 56.5 56.2 58.0 54.4 53.8 58.1 52.9 55.3 53.5 60.7 54.4 63.6 53.9 58.6 59.3 53.8 52.9 52.3 51.6 57.2 53.9 51.3 48.9 50.1 54.0 46.2 51.4 49.1 55.1 51.1 49.1 51.6 51.6 52.7
mai-18 53.1 56.2 56.4 55.5 57.3 48.2 54.4 56.9 54.2 55.4 52.7 60.3 53.4 62.4 54.2 56.8 54.4 52.8 52.7 50.7 51.0 56.5 53.3 49.8 46.4 49.2 49.6 46.4 53.2 49.4 56.5 51.1 47.8 51.2 51.7 53.9
juin-18 53.0 57.1 55.4 54.9 56.6 50.2 52.5 55.9 53.5 56.6 53.3 60.1 53.4 61.6 54.2 55.6 52.8 53.0 52.5 49.8 52.1 56.8 54.2 49.5 46.8 49.4 52.6 46.0 55.0 48.0 57.1 51.0 47.7 53.1 50.3 55.7
juil-18 52.8 56.9 55.3 55.1 56.8 55.9 53.3 56.9 53.5 56.3 51.5 58.0 52.9 61.9 53.9 52.5 51.3 52.3 52.3 50.5 52.1 55.4 52.9 48.1 49.0 50.3 58.0 45.4 54.9 49.9 55.8 50.8 48.2 52.3 50.5 54.9
août-18 52.6 56.8 54.7 54.6 56.4 59.3 53.5 55.9 53.9 57.5 50.1 59.1 53.0 64.8 53.0 55.9 52.3 52.5 52.6 51.1 50.7 54.9 51.4 48.9 46.4 50.5 50.4 45.6 55.1 45.2 55.0 50.6 48.5 51.7 51.9 53.7
sept-18 52.2 54.8 55.6 53.2 55.0 53.6 52.5 53.7 53.6 56.3 50.0 59.8 51.4 59.7 53.8 57.1 52.1 52.5 52.4 50.9 51.7 53.4 50.5 50.0 42.7 48.7 50.0 45.8 53.4 44.6 55.3 50.0 47.9 52.2 50.7 51.5
oct-18 52.1 53.9 55.7 52.0 53.8 66.5 51.2 52.2 53.1 54.9 49.2 57.1 51.8 57.4 51.1 54.7 53.8 52.9 51.9 51.1 50.7 52.5 50.4 51.3 44.3 48.6 52.7 46.2 53.8 42.4 55.0 50.1 48.6 53.1 50.5 53.9
nov-18 52.0 54.9 55.3 51.8 54.9 57.9 50.8 51.8 54.0 55.4 48.6 56.1 52.6 57.7 53.6 50.8 53.7 52.2 51.5 52.7 49.7 51.8 49.5 52.6 44.7 49.2 53.7 46.7 55.2 49.5 55.8 50.2 47.1 54.0 50.4 56.5
déc-18 51.5 53.6 53.8 51.4 53.9 58.1 49.7 51.5 53.8 54.5 49.2 57.2 51.1 57.8 54.2 50.0 55.1 52.6 51.1 52.6 49.7 49.7 47.6 51.7 44.2 49.6
46.2 54.5 50.7 54.0 49.7 48.0 53.2 51.2 53.8
48.3 53.9 49.9 51.9
Jan-19
54.9 50.5 52.7
51.2 49.9
52.6
55.1 52.4
52.5
50.3
49.0 48.2 50.9 44.2
4
6
48
50
52
54
Source : Markit, BNP Paribas